RESERVE
태안 연포해변앞 펜션 예약하기Reservation
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 새해 할인가 | 봄시즌 할인가 | 여름 성수기 시즌 | 여름 일반 시즌 | 여름 준성수기 시즌 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 44,900 | 55,000 | 139,000 | 45,000 | 49,000 | 139,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 49,000 | 79,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 |
202(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 44,900 | 55,000 | 139,000 | 45,000 | 49,000 | 139,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 49,000 | 79,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 |
203(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 49,000 | 65,000 | 159,000 | 49,000 | 59,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | 199,000 | 219,000 | 249,000 | 59,000 | 99,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 |
205 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 41,900 | 49,000 | 119,000 | 39,000 | 45,000 | 109,000 | 45,000 | 55,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 159,000 | 45,000 | 69,000 | 139,000 | 109,000 | 139,000 | 159,000 |
301(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 44,900 | 55,000 | 139,000 | 45,000 | 49,000 | 139,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 49,000 | 79,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 |
302(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 44,900 | 55,000 | 139,000 | 45,000 | 49,000 | 139,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 49,000 | 79,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 |
303(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 49,000 | 65,000 | 159,000 | 49,000 | 59,000 | 159,000 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | 199,000 | 219,000 | 249,000 | 59,000 | 99,000 | 179,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 |
305(사이드오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 41,900 | 55,000 | 129,000 | 45,000 | 49,000 | 119,000 | 49,000 | 59,000 | 129,000 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | 55,000 | 65,000 | 145,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 |
45평대형독채(오션뷰) | 45.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 8 | 16 | 249,000 | 299,000 | 499,000 | 159,000 | 209,000 | 499,000 | 179,000 | 249,000 | 499,000 | 699,000 | 699,000 | 799,000 | 199,000 | 349,000 | 599,000 | 349,000 | 399,000 | 599,000 |
35평대형룸(오션뷰) | 34.79평 | 분리형/ 온돌룸3 거실 주방 화장실 | 8 | 12 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 299,000 | 299,000 | 399,000 | 339,000 | 349,000 | 399,000 | 499,000 | 499,000 | 550,000 | 249,000 | 349,000 | 499,000 | 349,000 | 399,000 | 449,000 |
스테이 A (별관) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 179,000 |
스테이 B (별관) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 179,000 |
25평투룸 A (별관) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 349,000 |
25평투룸 B (별관) | 25.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 349,000 |
35평단독 A (별관) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | 8 | 16 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 549,000 | 549,000 | 599,000 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 349,000 | 349,000 | 499,000 |
35평단독 B (별관) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | 8 | 16 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 549,000 | 549,000 | 599,000 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 349,000 | 349,000 | 499,000 |
35평단독 C (별관) | 36.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | 8 | 16 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 549,000 | 549,000 | 599,000 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | 349,000 | 349,000 | 499,000 |
- 집기품목 : TV, 취사시설/도구, 샴푸, 린스, 드라이기, 바디워시, 타월, 전자레인지, 전기밥솥, 인덕션, 커피포트, VOD, 욕실용품, 냉장고, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201(오션뷰) | 정상가 | 44,900 | 55,000 | 139,000 | |
새해 할인가 | 45,000 | 49,000 | 139,000 | ||
봄시즌 할인가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
여름 일반 시즌 | 49,000 | 79,000 | 159,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202(오션뷰) | 정상가 | 44,900 | 55,000 | 139,000 | |
새해 할인가 | 45,000 | 49,000 | 139,000 | ||
봄시즌 할인가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
여름 일반 시즌 | 49,000 | 79,000 | 159,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203(오션뷰) | 정상가 | 49,000 | 65,000 | 159,000 | |
새해 할인가 | 49,000 | 59,000 | 159,000 | ||
봄시즌 할인가 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 199,000 | 219,000 | 249,000 | ||
여름 일반 시즌 | 59,000 | 99,000 | 179,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
205 | 정상가 | 41,900 | 49,000 | 119,000 | |
새해 할인가 | 39,000 | 45,000 | 109,000 | ||
봄시즌 할인가 | 45,000 | 55,000 | 109,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 139,000 | 149,000 | 159,000 | ||
여름 일반 시즌 | 45,000 | 69,000 | 139,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 109,000 | 139,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301(오션뷰) | 정상가 | 44,900 | 55,000 | 139,000 | |
새해 할인가 | 45,000 | 49,000 | 139,000 | ||
봄시즌 할인가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
여름 일반 시즌 | 49,000 | 79,000 | 159,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302(오션뷰) | 정상가 | 44,900 | 55,000 | 139,000 | |
새해 할인가 | 45,000 | 49,000 | 139,000 | ||
봄시즌 할인가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
여름 일반 시즌 | 49,000 | 79,000 | 159,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303(오션뷰) | 정상가 | 49,000 | 65,000 | 159,000 | |
새해 할인가 | 49,000 | 59,000 | 159,000 | ||
봄시즌 할인가 | 59,000 | 69,000 | 159,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 199,000 | 219,000 | 249,000 | ||
여름 일반 시즌 | 59,000 | 99,000 | 179,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
305(사이드오션뷰) | 정상가 | 41,900 | 55,000 | 129,000 | |
새해 할인가 | 45,000 | 49,000 | 119,000 | ||
봄시즌 할인가 | 49,000 | 59,000 | 129,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 149,000 | 159,000 | 179,000 | ||
여름 일반 시즌 | 55,000 | 65,000 | 145,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
45평대형독채(오션뷰) | 정상가 | 249,000 | 299,000 | 499,000 | |
새해 할인가 | 159,000 | 209,000 | 499,000 | ||
봄시즌 할인가 | 179,000 | 249,000 | 499,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 699,000 | 699,000 | 799,000 | ||
여름 일반 시즌 | 199,000 | 349,000 | 599,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 349,000 | 399,000 | 599,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 16 | 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
35평대형룸(오션뷰) | 정상가 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | |
새해 할인가 | 299,000 | 299,000 | 399,000 | ||
봄시즌 할인가 | 339,000 | 349,000 | 399,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 499,000 | 499,000 | 550,000 | ||
여름 일반 시즌 | 249,000 | 349,000 | 499,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 349,000 | 399,000 | 449,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 12 | 분리형/ 온돌룸3 거실 주방 화장실 | |||
스테이 A (별관) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | |
새해 할인가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
봄시즌 할인가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
여름 일반 시즌 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
스테이 B (별관) | 정상가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | |
새해 할인가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
봄시즌 할인가 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
여름 일반 시즌 | 49,000 | 59,000 | 139,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
25평투룸 A (별관) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | |
새해 할인가 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | ||
봄시즌 할인가 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
여름 일반 시즌 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 249,000 | 249,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
25평투룸 B (별관) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | |
새해 할인가 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | ||
봄시즌 할인가 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
여름 일반 시즌 | 89,000 | 99,000 | 249,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 249,000 | 249,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
35평단독 A (별관) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
새해 할인가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | ||
봄시즌 할인가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 549,000 | 549,000 | 599,000 | ||
여름 일반 시즌 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 349,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 16 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | |||
35평단독 B (별관) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
새해 할인가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | ||
봄시즌 할인가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 549,000 | 549,000 | 599,000 | ||
여름 일반 시즌 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 349,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 16 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 | |||
35평단독 C (별관) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | |
새해 할인가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | ||
봄시즌 할인가 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | ||
여름 성수기 시즌 | 549,000 | 549,000 | 599,000 | ||
여름 일반 시즌 | 139,000 | 159,000 | 399,000 | ||
여름 준성수기 시즌 | 349,000 | 349,000 | 499,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 16 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방2 화장실3 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 취사시설/도구, 샴푸, 린스, 드라이기, 바디워시, 타월, 전자레인지, 전기밥솥, 인덕션, 커피포트, VOD, 욕실용품, 냉장고, 바다전망
Information
- 펜션정보
- 주소: 충남 태안군 근흥면 연포2길 70-11
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
24개월 이상 1인당 15,000원
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
※ 21시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
※ 조기입실 1시간 10,000원 / 늦은퇴실 1시간 15,000원의 추가요금이 발생합니다.
# 숯불 바베큐
준비 시간 : 12시 ~ 21시까지
이용 시간 : ~ 23시까지
이용 금액 : 4인기준 20,000원, 5~7인 30,000원, 8인이상 40,000원
제공 품목 : 숯, 연탄, 그릴, 테이블, 식탁
※ 숯/그릴 개인지참 불가능
# 야외 공용수영장
운영기간 : 하절기 운영
# 애견동반
비용 : 1마리당 20,000원 (현장결제)
마리수 : 2마리까지 가능
애견동반은 15kg미만 견종만 가능합니다.
# 부대시설
1) 와이파이
전 객실 와이파이 사용 가능
2) 주차장
주차장 보유 (객실당 1대 주차 가능)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약, 당일입실의경우 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다.
Refund Info
- 환불정보
- * 이용일 14일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 13일전 취소시 90% 환불
* 이용일 12일전 취소시 90% 환불
* 이용일 11일전 취소시 90% 환불
* 이용일 10일전 취소시 90% 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가